所在地 | 鹿児島県日置市東市来町伊作田6000 |
開 場 | 1976年11月23日 |
設計者 | 佐藤 健、前島 俊寿、飛島建設(株) |
コースタイプ | 丘陵、ティフトン |
コース・距離 | 18ホール Par72 6,991Y |
ラウンドスタイル | セルフプレー。5人乗用カート。 |
クレジット | AMEX JCB VISA ダイナース |
休日 | なし |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
BACK | 415 | 426 | 546 | 203 | 541 |
REGULAR | 396 | 404 | 524 | 165 | 493 |
LADIES | 297 | 388 | 457 | 136 | 415 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 199 | 345 | 435 | 418 | 3528 |
REGULAR | 179 | 339 | 387 | 296 | 3283 |
LADIES | 83 | 304 | 227 | 385 | 2662 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
BACK | 413 | 196 | 384 | 387 | 468 |
REGULAR | 391 | 174 | 323 | 343 | 446 |
LADIES | 308 | 107 | 252 | 332 | 355 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
BACK | 384 | 535 | 162 | 534 | 3463 |
REGULAR | 366 | 522 | 151 | 517 | 3233 |
LADIES | 290 | 464 | 134 | 404 | 2646 |
1H | 2H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par5 | Par3 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par5 | Par3 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |