所在地 | 福岡県京都郡みやこ町勝山松田2885 |
開 場 | 1978年10月1日 |
設計者 | (株)出雲測量設計事務所 |
コースタイプ | 丘陵コース、ベント・1 グリーン |
コース・距離 | 18ホール Par72 7,010Y |
ラウンドスタイル | キャディ付き・セルフ選択制 |
クレジット | JCB VISA MASTER アメックス MUFG DC UC DinersClub |
休日 | 1/1・12/31 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
BACK | 374 | 169 | 532 | 392 | 527 |
REGULAR | 354 | 159 | 505 | 373 | 507 |
LADIES | 310 | 124 | 409 | 301 | 428 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
BACK | 404 | 436 | 355 | 165 | 3354 |
REGULAR | 390 | 410 | 342 | 139 | 3179 |
LADIES | 307 | 297 | 295 | 123 | 2594 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
BACK | 355 | 184 | 408 | 537 | 279 |
REGULAR | 326 | 171 | 388 | 512 | 259 |
LADIES | 289 | 118 | 319 | 438 | 244 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 512 | 165 | 473 | 428 | 3341 |
REGULAR | 489 | 148 | 413 | 398 | 3104 |
LADIES | 433 | 119 | 376 | 286 | 2622 |
1H | 2H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par5 | Par3 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |