所在地 | 熊本県天草市有明町上津浦2928 | ||
開 場 | 1996年4月1日 | 設計者 | 尾崎将司 氏 / 佐藤謙太郎 氏 |
コースタイプ | シーサイドコース | グリーン | ベント・1 グリーン |
コース・距離 | 18ホール Par72 7,020Y | コースレート | - |
ラウンドスタイル | 乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
クレジット | AMEX JCB NICOS VISA ダイナース マスター UFJ | ||
休日 | なし |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
BACK | 379 | 391 | 149 | 503 | 358 |
REGULAR | 365 | 376 | 135 | 485 | 343 |
LADIES | 316 | 305 | 103 | 431 | 301 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BACK | 390 | 414 | 165 | 526 | 3275 |
REGULAR | 372 | 391 | 150 | 505 | 3122 |
LADIES | 305 | 308 | 113 | 440 | 2622 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
BACK | 530 | 394 | 377 | 182 | 516 |
REGULAR | 507 | 375 | 358 | 163 | 494 |
LADIES | 437 | 318 | 297 | 113 | 433 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 395 | 412 | 181 | 431 | 3418 |
REGULAR | 373 | 394 | 165 | 410 | 3239 |
LADIES | 268 | 338 | 119 | 337 | 2660 |
1H | 2H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par5 | Par5 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |