所在地 | 宮崎県延岡市浦城町1161 |
開 場 | 1990年4月26日 |
設計者 | 佐藤工業設計部 |
コースタイプ | 山岳 コース、ベント・1 グリーン |
コース・距離 | 18ホール Par72 6,924Y |
ラウンドスタイル | 乗用カート使用。1組4人が原則。状況によりツーサムも可。 |
クレジット | JCB VISA UC UFJ ダイナース マスター |
休日 | なし |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
BACK | 347 | 568 | 182 | 368 | 457 |
REGULAR | 325 | 547 | 170 | 345 | 413 |
LADIES | 254 | 460 | 161 | 296 | 354 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
BACK | 178 | 390 | 557 | 330 | 3397 |
REGULAR | 162 | 353 | 530 | 314 | 3159 |
LADIES | 142 | 326 | 429 | 243 | 2665 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
BACK | 367 | 213 | 596 | 377 | 328 |
REGULAR | 327 | 186 | 570 | 361 | 306 |
LADIES | 310 | 161 | 422 | 314 | 283 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 440 | 565 | 185 | 456 | 3527 |
REGULAR | 359 | 539 | 171 | 418 | 3237 |
LADIES | 271 | 422 | 148 | 396 | 2727 |
1H | 2H |
Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |