所在地 | 香川県さぬき市鴨部5186乙の11 |
開 場 | 1974年10月10日 |
設計者 | 照山 岩男 |
コースタイプ | 丘陵地コース、ベントグリーン |
コース・距離 | 18ホール Par72 6,835Y |
ラウンドスタイル | 乗用カート使用。セルフプレー。 |
クレジット | DC JCB VISA マスター |
休日 | なし |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
BACK | 350 | 395 | 205 | 605 | 420 |
REGULAR | 330 | 368 | 181 | 532 | 397 |
LADIES | 300 | 340 | 135 | 483 | 342 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
BACK | 174 | 445 | 376 | 540 | 3,510 |
REGULAR | 161 | 340 | 352 | 515 | 3,176 |
LADIES | 129 | 335 | 281 | 410 | 2,761 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
BACK | 495 | 435 | 175 | 355 | 536 |
REGULAR | 471 | 383 | 156 | 334 | 498 |
LADIES | 429 | 326 | 140 | 334 | 430 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
BACK | 363 | 334 | 424 | 208 | 3,325 |
REGULAR | 293 | 312 | 389 | 162 | 2,998 |
LADIES | 293 | 284 | 334 | 132 | 2,702 |
1H | 2H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par5 | Par5 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |