所在地 | 長崎県佐世保市江迎町奥川内220-6 |
開 場 | 1990年8月24日 |
設計者 | ダンロップスポーツエンタープライズ |
コースタイプ | 丘陵コース、ベントその他・1 グリーン |
コース・距離 | 18ホール Par72 6,879Y |
ラウンドスタイル | 基本はセルフプレーだが、希望があればキャディ付きも可 |
クレジット | JCB VISA MASTER アメックス MC その他 |
休日 | なし |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
BACK | 398 | 171 | 377 | 374 | 560 |
REGULAR | 374 | 146 | 343 | 344 | 535 |
LADIES | 338 | 113 | 314 | 296 | 447 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 368 | 558 | 223 | 423 | 3452 |
REGULAR | 345 | 498 | 168 | 363 | 3116 |
LADIES | 287 | 458 | 148 | 308 | 2709 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
BACK | 408 | 511 | 409 | 196 | 568 |
REGULAR | 358 | 482 | 369 | 152 | 541 |
LADIES | 312 | 452 | 307 | 135 | 464 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 344 | 418 | 180 | 393 | 3427 |
REGULAR | 328 | 387 | 155 | 370 | 3142 |
LADIES | 294 | 311 | 128 | 328 | 2731 |
1H | 2H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par5 | Par3 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |