所在地 | 香川県高松市牟礼町大町2508 |
開 場 | 1975年11月17日 |
設計者 | (株) オオバ |
コースタイプ | 丘陵コース、ベント・1 グリーン |
コース・距離 | 18ホール Par72 6,636Y |
ラウンドスタイル | 乗用カート使用。セルフプレー。 |
クレジット | DC JCB UC VISA ダイナース バンクカード ミリオン UFJ |
休日 | 12/31・1/1 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
BACK | 350 | 395 | 178 | 478 | 426 |
REGULAR | 321 | 341 | 150 | 448 | 334 |
LADIES | 300 | 311 | 129 | 420 | 300 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BACK | 292 | 213 | 368 | 507 | 3207 |
REGULAR | 276 | 187 | 348 | 485 | 2890 |
LADIES | 240 | 176 | 310 | 472 | 2658 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
BACK | 373 | 465 | 168 | 387 | 408 |
REGULAR | 353 | 409 | 151 | 352 | 364 |
LADIES | 338 | 326 | 137 | 317 | 334 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
BACK | 218 | 485 | 443 | 482 | 3429 |
REGULAR | 184 | 463 | 392 | 432 | 3100 |
LADIES | 166 | 441 | 365 | 406 | 2828 |
1H | 2H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |