所在地 | 広島県廿日市市吉和1587 |
開 場 | 1992年6月27日 |
設計者 | 中村寅吉 |
コースタイプ | 高原コース、ベント・1 グリーン |
コース・距離 | 18ホール Par72 7,022Y |
ラウンドスタイル | 全組セルフ (乗用カート使用) 1組 2名以上(ツーサム)~4名 |
クレジット | JCB VISA MASTER アメックス/td> |
休日 | なし |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BACK | 512 | 391 | 410 | 391 | 426 |
REGULAR | 482 | 374 | 379 | 354 | 401 |
LADIES | 435 | 199 | 305 | 304 | 345 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 207 | 531 | 182 | 412 | 3462 |
REGULAR | 178 | 506 | 164 | 384 | 3225 |
LADIES | 131 | 445 | 124 | 325 | 2163 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
BACK | 419 | 240 | 550 | 382 | 517 |
REGULAR | 392 | 221 | 513 | 351 | 488 |
LADIES | 333 | 166 | 451 | 310 | 451 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 441 | 419 | 164 | 428 | 3650 |
REGULAR | 415 | 390 | 149 | 404 | 3323 |
LADIES | 331 | 339 | 112 | 339 | 2832 |
1H | 2H |
Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
3H | 4H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
5H | 6H |
Par4 | Par3 |
![]() |
![]() |
7H | 8H |
Par5 | Par3 |
![]() |
![]() |
9H | 10H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
11H | 12H |
Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
13H | 14H |
Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |
15H | 16H |
Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
17H | 18H |
Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |