
| 所在地 | 熊本県上天草市大矢野町中11356 |
| 開 場 | 1966年11月25日 |
| 設計者 | 吉村徳広 |
| コースタイプ | 丘陵コース、ティフトン・1 グリーン |
| コース・距離 | 18ホール Par72 6,485Y |
| ラウンドスタイル | 乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| クレジット | JCB VISA ダイナース セゾン UC DC NICOS |
| 休日 | なし |

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BACK | 380 | 492 | 394 | 290 | 168 |
| REGULAR | 374 | 487 | 342 | 288 | 165 |
| LADIES | 316 | 396 | 315 | 273 | 152 |
| HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| BACK | 306 | 495 | 395 | 180 | 3100 |
| REGULAR | 287 | 490 | 386 | 176 | 2995 |
| LADIES | 276 | 422 | 330 | 131 | 2611 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| BACK | 415 | 151 | 358 | 397 | 364 |
| REGULAR | 399 | 140 | 325 | 385 | 342 |
| LADIES | 303 | 115 | 271 | 285 | 331 |
| HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| PAR | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| BACK | 154 | 522 | 466 | 558 | 3385 |
| REGULAR | 143 | 510 | 426 | 527 | 3197 |
| LADIES | 120 | 392 | 337 | 378 | 2532 |
| 1H | 2H |
| Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |
| 3H | 4H |
| Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
| 5H | 6H |
| Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
| 7H | 8H |
| Par5 | Par4 |
![]() |
![]() |
| 9H | 10H |
| Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
| 11H | 12H |
| Par3 | Par4 |
![]() |
![]() |
| 13H | 14H |
| Par4 | Par4 |
![]() |
![]() |
| 15H | 16H |
| Par3 | Par5 |
![]() |
![]() |
| 17H | 18H |
| Par4 | Par5 |
![]() |
![]() |